
| 09/05/09 - 06/06/09 | 06/06/09 - 27/06/09 | 27/06/09 - 11/07/09 | 11/07/09 - 22/08/09 | 22/08/09 - 29/08/09 | 29/08/09 - 12/09/09 | 12/09/09 - 24/10/09 | |
| T1 2 pers. | 260.00 € | 320.00 € | 500.00 € | 560.00 € | 500.00 € | 320.00 € | 260.00 € |
| T2 4 pers. | 312.00 € | 440.00 € | 660.00 € | 800.00 € | 660.00 € | 440.00 € | 312.00 € |
| T3 6 pers. | 415.00 € | 550.00 € | 820.00 € | 1000.00 € | 820.00 € | 550.00 € | 415.00 € |
| T4 8 pers. | 520.00 € | 695.00 € | 950.00 € | 1200.00 € | 950.00 € | 695.00 € | 520.00 € |
| T5 10 pers. | 700.00 € | 800.00 € | 1200.00 € | 1400.00 € | 1200.00 € | 800.00 € | 700.00 € |
| T3 STANDING | 415.00 € | 600.00 € | 900.00 € | 1100.00 € | 900.00 € | 600.00 € | 415.00 € |
| T5 STANDING | 750.00 € | 880.00 € | 1320.00 € | 1500.00 € | 1320.00 € | 880.00 € | 750.00 € |
Gli affitti si fanno sola dal sabato al sabato, dal 27 giugno al 5 settembre. Fuori di questo periodo, dal 9 maggio al 27 giugno e dal 5 settembre al 24 ottobre, è ogni giorno possibile.
Gli arrivi si fanno da 17h30 e le partenze alle 10.
il pagamento del soggiorno si fa il giovedi o il venerdi prima di partire
© Credito grafismo e sviluppo SITEC [ Menzioni legali ]
Inserito in campionario su : visitcorse - tourismecorse - hotelscorse